一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:投影儀
二、成交信息:
成交供應商:廣州升鏵智影計算機有限公司
成交價:壹拾伍萬貳仟玖佰柒拾元整
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:廣州兆成電子科技有限公司###%%%###
汕頭市第二中學投影儀網上競價項目(競價項目編號:440511-201808-202022-0016),于2018-08-21 17:45在廣東省電子化采購執行平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-08-27 12:00。現將本次網上競價結果公布如下: |
一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:投影儀
供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣州升鏵智影計算機有限公司 | 投影儀 |
愛普生(EPSON) |
CB-X39 |
30 | ¥5,099.00 |
¥152,970.00 |
2018-08-27 10:41 |
汕頭市恒創信息科技有限公司 | Panasonic投影儀 |
松下(Panasonic) |
PT-BX431C |
30 | ¥5,150.00 |
¥154,500.00 |
2018-08-27 11:47 |
廣州兆成電子科技有限公司 | 夏普(SHARP)投影儀 |
夏普(SHARP) |
XG-SS460XA |
30 | ¥5,190.00 |
¥155,700.00 |
2018-08-27 09:18 |
二、成交信息:
成交供應商:廣州升鏵智影計算機有限公司
成交價:壹拾伍萬貳仟玖佰柒拾元整
序號 | 單價(元) | ¥5,099.00 | 報價金額(元) | ¥152,970.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
投影儀 | 30 | 投影芯片 | 0.55英寸 | ||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標準模式) | 6000小時 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3500 | ||||
對比度 | 15000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
顯示色彩 | 24位 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍水平垂直),VGA,HDMI,合成(RCA),D-Sub15針 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
操作系統 | 無 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
投影機整機保修2年燈泡半年7*24 | 服務響應時間(原廠) | 7X24 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
質保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
無 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:廣州兆成電子科技有限公司
序號 | 單價(元) | ¥5,190.00 | 報價金額(元) | ¥155,700.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
夏普(SHARP)投影儀 | 30 | 投影芯片 | 0.55英寸 | ||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標準模式) | 6500小時 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 4600 | ||||
對比度 | 22000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍水平垂直),VGA,HDMI | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
操作系統 | 無 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
服務條款 | 服務響應時間(原廠) | 7X24 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
質保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
無 |
未成交供應商及其報價:汕頭市恒創信息科技有限公司
序號 | 單價(元) | ¥5,150.00 | 報價金額(元) | ¥154,500.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
Panasonic投影儀 | 30 | 投影芯片 | 0.63英寸 | ||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標準模式) | 5000小時 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 4500 | ||||
對比度 | 12000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.6倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍水平垂直),VGA,HDMI,D-Sub15針 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,梯形校正,豎直投影,折角投影,自動光圈,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投,四角梯形校正功能 | ||||
操作系統 | 無 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
投影機 | 服務響應時間(原廠) | 7X24 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
質保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
無 |
廣東省政府采購中心
2018年08月27日