發(fā)布日期:2022-9-25 11:16:00
戶外P8-4S LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點(diǎn)間距8㎜ | 單元板尺寸 256X128(㎜) | |||||||
物理密度15625點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 32*16=512 DOTS | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距8m~30m | 可視角度水平≧140°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗≤450W/㎡ | 最大功耗≤1200W/㎡ | 單模組最大功率≤30W | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/4掃描 | 控制方式:同步控制 | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧5500cd/㎡ | 換幀頻率≧60HZ | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) | ||||||
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | ||||||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號(hào) | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項(xiàng)目分類 PH8-4S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 3535 | ||||||
免責(zé)聲明:該文由深圳市景彩聚光電科技有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。