發(fā)布日期:2022-9-20 19:45:00
P4-32S室內SLED顯示屏主要技術參數(shù) | ||||||||
物理點間距4㎜ | 單元板尺寸 128X128(㎜) | 單元箱體尺寸512×512×80(㎜) | ||||||
物理密度62500點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS | ||||||
單元板重量0.13㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.262144m2 | 箱體重量8.2KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數(shù) | ||||||||
最佳視距4m~30m | 可視角度水平≧140°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗≤400W/㎡ | 最大功耗≤800W/㎡ | 單模組最大功率≤15W | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/32掃描 | 控制方式:同步控制 | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧800cd/㎡ | 換幀頻率≧60HZ | ||||||
亮度調節(jié)方式 | 亮度感應自動調節(jié) | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節(jié):100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH4-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 | ||||||
免責聲明:該文由深圳市景彩聚光電科技有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。