發布日期:2021-3-21 14:13:00
型號*5 | NP-CG6500XL | |
投影方式 | 0.63英寸(含MLA)LCDX3(顯示高寬比4:3) | |
分辨率*1 | 1024×768 像素(XGA) | |
鏡頭 | 手動變焦和手動聚焦、變焦比率=1.7、F1.7-2.2、 f =17.4-29.0 毫米 | |
鏡頭移動 | 水平:±28%,垂直:0-+50% | |
投射比 | 1.3-2.2 | |
光源 | 激光二極管 | |
光源壽命 | 20000小時 | |
亮度*2*3 | 5400 流明 | |
對比度(全白: 全黑) | 500000:1 | |
影像尺寸(對角線) | 30–300 英寸 | |
投射距離(最小值 – 最大值) | 0.8–13.8米 | |
輸入 |
1 個 RGB/組合 (D-Sub 15 針), 2個支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®連接器), 1個立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1個立體聲微型音頻 | |
控制端口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線局域網端口 | 1個RJ-45端口槽(100BASE-TX) | |
無線局域網端口槽(可選) | 1個USB-A型(需要可選的USB無線LAN部件) | |
USB端口槽 | 1個A型(5.V/2.0A電源),1個B型(維修專用) | |
兼容的信號*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac 13英寸,16英寸,19英寸,21英寸,23英寸 組合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/WUXGA/4K/480p/480i/576p/576i/720p/1080i/1080p |
|
色彩還原 | 10位信號處理(10.7億色) | |
掃描率 | 水平 |
模擬:15千赫茲至100千赫茲(對于RGB輸入,24千赫茲或更高),符合VESA標準 數字:15千赫茲,24至153千赫茲,符合VESA標準 |
垂直 |
模擬:48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標準 數字:24,25,30,48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標準 |
|
內置揚聲器 | 16瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.3安培 | |
功率 | 標準模式 | 298瓦 |
型號*5 | NP-CG6500XL | |
投影方式 | 0.63英寸(含MLA)LCDX3(顯示高寬比4:3) | |
分辨率*1 | 1024×768 像素(XGA) | |
鏡頭 | 手動變焦和手動聚焦、變焦比率=1.7、F1.7-2.2、 f =17.4-29.0 毫米 | |
鏡頭移動 | 水平:±28%,垂直:0-+50% | |
投射比 | 1.3-2.2 | |
光源 | 激光二極管 | |
光源壽命 | 20000小時 | |
亮度*2*3 | 5400 流明 | |
對比度(全白: 全黑) | 500000:1 | |
影像尺寸(對角線) | 30–300 英寸 | |
投射距離(最小值 – 最大值) | 0.8–13.8米 | |
輸入 |
1 個 RGB/組合 (D-Sub 15 針), 2個支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®連接器), 1個立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1個立體聲微型音頻 | |
控制端口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線局域網端口 | 1個RJ-45端口槽(100BASE-TX) | |
無線局域網端口槽(可選) | 1個USB-A型(需要可選的USB無線LAN部件) | |
USB端口槽 | 1個A型(5.V/2.0A電源),1個B型(維修專用) | |
兼容的信號*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac 13英寸,16英寸,19英寸,21英寸,23英寸 組合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/WUXGA/4K/480p/480i/576p/576i/720p/1080i/1080p |
|
色彩還原 | 10位信號處理(10.7億色) | |
掃描率 | 水平 |
模擬:15千赫茲至100千赫茲(對于RGB輸入,24千赫茲或更高),符合VESA標準 數字:15千赫茲,24至153千赫茲,符合VESA標準 |
垂直 |
模擬:48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標準 數字:24,25,30,48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標準 |
|
內置揚聲器 | 16瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.3安培 | |
功率 | 標準模式 | 298瓦 |
免責聲明:該文由上海歆飛信息科技有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。