發布日期:2021-1-29 16:06:00
產品型號 | USF1.2USF1.5USF1.6USF1.8USF2USF2.5USF3.0USF4 |
---|---|
模組尺寸(mm) | 320*160 |
模組分辨率(W*H) | 256x128208x104192*96174*87160*80128*64104*5280*40 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 500-600600-700600-700600-700600-700600-700600-700600-700 |
最大功耗(W/㎡) | 690575350350350300420340 |
平均功耗(W/㎡) | 207189140140140120168113 |
刷新率(HZ) | ≥3840 |
供電要求 | 支持雙模式:DC4.2~5V雙輸出電壓DC3.8V/2.8V |
對比度 | 9000:1 |
水平/垂直視角 | 160°/140° |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。