發布日期:2021-1-29 15:51:00
產品型號 | TB3TB4TB5TB6TB8TB10-2S |
---|---|
模組尺寸(mm) | 192*192256*128320*160192*192320*160320*160 |
模組分辨率(W*H) | 64*6464*3264*3232*3240*2032*16 |
白平衡亮度(CD/m2) | ≥5000≥5000≥4500≥4500≥4500/4000≥5500 |
最大功耗(W/㎡) | 10001373879895879923 |
平均功耗(W/㎡) | 300457.8293298293300 |
刷新率 | ≥1920≥1920≥960/1920≥960/1920≥960/1920≥960/1920 |
對比度 | 5000:19000:15000:19000:19000:19000:1 |
水平/垂直視角 | 160°/140° |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。