發(fā)布日期:2021-1-29 15:39:00
產(chǎn)品型號 | URM2URM3URM4URM03URM04URM05URM06 |
---|---|
點間距(mm) | 2.63.94.83.94.85.96.9 |
箱體尺寸(mm) | W500×H500×D83.3 / W500×H1000×D83.3 |
箱體分辨率(dots) | 192×192 192×384128×128 128×256104×104 104×208128×128 128×256104×104 104×20884×84 84×16872×72 72×144 |
防護等級 | IP30IP65 |
拼弧角度 | -5°~+5°可選 |
維護方式 | 前后維護后維護 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 |
箱體重量(kg/panel) | 7.8/138 /15 |
箱體重量(kg/panel) | 7.8/138 /15 |
白平衡亮度(cd/㎡) | 800/7005500 |
對比度 | 3000:1 |
刷新率(Hz) | ≥1920 |
色溫(K) | 2000K到9300K可調 |
水平/垂直視角(°) | 140/120 |
最大功耗(W/㎡) 480 | 480840 |
平均功耗(W/㎡) | 160280 |
工作溫濕度(℃/RH) | -10℃~+45℃/10~80%RH-20℃~+50℃/10~80%RH |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。