發布日期:2021-1-29 15:35:00
產品型號 | UsurfaceIII 6UsurfaceIII 8UsurfaceIII 10UsurfaceIII 16 |
---|---|
間距(mm) | 681016 |
亮度(nits) | 8000-100008000-100008000-100008000-10000 |
重量(kg/panel) | 17.517.517.517.5 |
箱體尺寸(mm) | W800*H900*D96W800*H900*D96W800*H900*D96W800*H900*D96 |
維護方式 | 前或后維護前或后維護前或后維護前或后維護 |
對比度 | 16500:116500:116500:116500:1 |
防護等級 | IP65/IP54IP65/IP54IP65/IP54IP65/IP54 |
最大功耗(W/ m2) | 560-700560-700560-700560-700 |
平均功耗(W/ m2) | 187-234187-234187-234187-234 |
免責聲明:該文由深圳市洲明科技股份有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。