投影機類型 | 4K UHD 3 片 DLP 數字投影機 |
---|---|
技術 | 0.9" DMD™ x3 |
分辨率 |
3840 x 2400(4K UHD)/ 2560 x 1600(原生)/ 5120 x 3200 (處理) |
亮度 | 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) 中心流明* // 30000 (WQ)/29000 (4K UHD) ANSI 流明 // 33000 ISO |
色彩還原 | P3 DCI (98%) with P7 color correction |
對比度 | 2000:1 |
亮度均勻性 | 95% |
寬高比 | 16:10 |
ScenergiX | 左右上下邊緣融合 |
鏡頭 | TLD+ 0.81.16:1;1.251.6:1;1.52.0:1;2.0.2.8:1;2.84.5:1;4.57.5:1;7.511.5:1 |
光學鏡片移動 | 垂直:100% 至 +130% / 水平:+/ 40% 變焦透鏡(馬達記憶鏡頭) |
光源 |
紅藍激光加無機磷粉輪 |
免責聲明:該文由北京京廣華夏科技發展有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。