發(fā)布日期:2018-1-16 17:24:00
LED車載廣告機(jī) | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 安裝方式 | 出租車吸頂式 | 公交車背掛式 | |||
顯示形式 | 雙面 | 單面 | ||||
像素間距 | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
像素構(gòu)成 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
像素密度 | 81920pix | 46080pix | 65536pix | 36864pix | 15360pix | |
顯示尺寸 | 960mm*384mm | 960mm*384mm | 1536mm*384mm | 1536mm*384mm | 1536mm*384mm | |
顯示分辨率 | 640 * 128 | 480 *96 | 512* 128 | 384 * 96 | 192 * 80 | |
外觀尺寸 | 1122mm*441mm*213mm | 1576mm*406mm*56mm | ||||
重 量 | 40kg | 42kg | ||||
觀看距離 | >3m | >4m | >3m | >4m | >5m | |
最大功率 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
平均功率 | 270 | · | 270 | 200 | 200 | |
支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||||
存儲容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | |||||
防水等級 | IP20 | |||||
溫控系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | |||||
框架材質(zhì) | 鍍鋅鋼板 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 黑/灰 | |||||
可視角度 | 150°*150° | |||||
使用環(huán)境 | 戶外 | |||||
輸入電源 | DC12-24V | |||||
工作溫度 | - 20℃~+50℃ | |||||
工作濕度 | 10~90% RH | |||||
工作壽命 | 100,000 小時 | |||||
刷新頻率 | >3840HZ | |||||
控制方式 | 3G/4G/免費(fèi)Wi-Fi無線網(wǎng)絡(luò)控制/ 手機(jī)APP控制 | |||||
軟件語言 | 英語/中文等 | |||||
功能參數(shù) | 免費(fèi)WIFI發(fā)送范圍 | 30M---100M` | ||||
監(jiān)控?cái)z像頭像素 | 130萬 | |||||
自帶音響功率 | 15W-30W | |||||
語音無線互動 | C2 mini | |||||
光感探頭 | 0 - 100 可調(diào)配 | |||||
環(huán)境監(jiān)測 | 溫度/濕度/PM2.5 | |||||
智慧城市顯示終端操作平臺服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) |
免責(zé)聲明:該文由太龍智顯科技(深圳)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。