發(fā)布日期:2018-1-16 17:17:00
LED標識廣告機 | ||||
產品規(guī)格 | 產品型號 | M1.0-3-2 | M1.2-3-2 | M1.4-3-2 |
像素間距 | 2.38mm-2.941mm | 2.38mm-2.941mm | 2.38mm-2.941mm | |
像素構成 | SMD1919 | SMD1919 | SMD1919 | |
顯示尺寸 | R1.0M | R1.2M | R1.4M | |
重量(大約) | 70KG | 100KG | 140KG | |
電源功耗 | 400w | 700w | 1000w | |
亮度水平 | ≥7000 CD/m2 | |||
顯示類型 | 雙面 | |||
溫控系統(tǒng) | 風冷或半導體空調 | |||
框架材質 | 鍍鋅鋼板+鋼化玻璃 | |||
標準顏色 | 黑/灰 | |||
防水等級 | IP68 | |||
存儲容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | |||
觀看距離 | >3m | |||
支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
可視角度 | 150°*150° | |||
使用環(huán)境 | 戶外 | |||
輸入電源 | AC100/220 50/60HZ | |||
工作溫度 | - 20℃~+50℃ | |||
刷新頻率 | >1920HZ | |||
工作濕度 | 10~90% RH | |||
工作壽命 | 100,000 小時 | |||
控制方式 | 3G/4G/免費Wi-Fi無線網(wǎng)絡控制/ 手機APP控制 | |||
軟件語言 | 英語/中文等 | |||
產品功能 | 免費WIFI發(fā)送范圍 | 30M---100M | ||
監(jiān)控攝像頭像素 | 130萬 | |||
語音無線互動 | C2 mini | |||
光感探頭 | 0 - 100 可調配 | |||
自帶音響功率 | 15-30W | |||
環(huán)境監(jiān)測 | 溫度/濕度/PM2.5 | |||
人臉識別 | ||||
智慧城市顯示終端操作平臺服務器 | 網(wǎng)絡多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) |
免責聲明:該文由太龍智顯科技(深圳)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。