發(fā)布日期:2018-1-16 17:13:00
產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | A65 | A85 | A100 |
像素間距 | 2.38mm-2.941mm-3.846mm | 2.38mm-2.941mm-3.846mm | 3.846mm-4.545mm-5.556mm | |
像素構(gòu)成 | SMD1919 | SMD1919 | SMD1919/SMD2727 | |
單元尺寸 | 200mm*200mm | 200mm*200mm | 200mm*200mm | |
顯示尺寸 | 800mm*1400mm | 1000mm*1800mm | 1200mm*2000mm | |
外觀尺寸 | 850mm*1850mm | 1080mm*2190mm | 1250mm*2390mm | |
亮度水平 | ≥7000 CD/m2 | ≥7000 CD/m2 | ≥7000 CD/m2 | |
重量(大約) | 65kg | 130kg | 170kg | |
電源功耗 | 350w | 650w | 900w | |
顯示類型 | 單面 或 雙面 | |||
溫控系統(tǒng) | 風(fēng)冷或半導(dǎo)體空調(diào) | |||
框架材質(zhì) | 鍍鋅鋼板+鋼化玻璃 | |||
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 黑/灰 | |||
防水等級 | IP68 | |||
存儲容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | |||
觀看距離 | >3m | |||
支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
可視角度 | 150°*150° | |||
使用環(huán)境 | 戶外 | |||
輸入電源 | AC100/220 50/60HZ | |||
工作溫度 | - 20℃~+50℃ | |||
刷新頻率 | >1920HZ | |||
工作濕度 | 10~90% RH | |||
工作壽命 | 100,000 小時 | |||
控制方式 | 3G/4G/免費(fèi)Wi-Fi無線網(wǎng)絡(luò)控制/ 手機(jī)APP控制 | |||
軟件語言 | 英語/中文等 | |||
功能參數(shù) | 免費(fèi)WIFI發(fā)送范圍 | 30M---100M | ||
監(jiān)控?cái)z像頭像素 | 130萬 | |||
語音無線互動 | C2 mini | |||
光感探頭 | 0 - 100 可調(diào)配 | |||
自帶音響功率 | 15-30W | |||
環(huán)境監(jiān)測 | 溫度/濕度/PM2.5 | |||
人臉識別 | ||||
智慧城市顯示終端操作平臺服務(wù)器 |
網(wǎng)絡(luò)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) |
免責(zé)聲明:該文由太龍智顯科技(深圳)有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。