發(fā)布日期:2024-6-19 16:00:00
系列 | RO-S |
---|---|
像素間距 | 2.5 mm |
LED | SMD |
模塊尺寸(WxH) | 240 × 240 mm |
顯示尺寸(WxH) | 960 × 2400 × 100mm (100 英寸) |
外觀尺寸(WxHxD) | 2865×1034×100mm |
箱體重量 | ≈ 180kg |
維護方式 | 后維護 |
箱體材料 | 鋁 |
亮度 | ≥1200 cd/m² |
對比度 | 3000:1 |
水平視角 | 110° |
垂直視角 | 110° |
灰度等級 | 12~16 bits |
刷新頻率 | 1920 Hz |
換幀頻率 | 50/60 fps |
亮度調節(jié) | 0 ~ 100% (手動/自動/分時) |
色溫調節(jié) | 3200 ~ 9500K (可調整) |
輸入電壓 | 110 V~240 VAC |
最大功耗 | 500 W/m² |
平均功耗 | 167 W/m² |
工作環(huán)境溫度 | -10~50 ℃ |
貯存環(huán)境溫度 | -20~50 ℃ |
濕度 | 10~85% RH |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實際項目要求進行調整。
免責聲明:該文由上海三思電子工程有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。