顯示參數 | |||
背光類型 | LED | ||
對角線尺寸: | 65 " | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
顯示色彩 | 1.07B(10bit) | ||
亮度 | 450cd/㎡ | ||
對比度 | 5 000: 1 | ||
視角(度) | 水平178°,垂直178° | ||
響應時間: | 5ms | ||
揚聲系統 | |||
內置喇叭 | 15W × 2 | ||
控制方式 | |||
紅外遙控器 | 多功能遙控器 | ||
環境因素 | |||
操作溫度 | 0℃~40℃ | ||
操作濕度 | 10%~80% 無凝結 | ||
貯藏溫度 | -20℃~40℃ | ||
貯藏濕度 | 5%~95% 無凝結 | ||
其它 | |||
菜單語言 | 中文簡體/英文 | ||
軟件升級 | 支持USB升級 | ||
功率功耗 | |||
輸入電壓 | 交流電100~240V 60/50Hz | ||
整機功率 | 230W | ||
待機功率 | ≤1W | ||
輸入接口 | |||
AV/音頻 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
VGA | 1 | ||
YPbPr/音頻 | 1 | ||
AUDIO | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
多媒體USB | 1 | ||
Touch-USB | 1 | ||
輸入接口(前置) | |||
Touch-USB | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
PC USB | 3 | ||
輸出接口 | |||
AUDIO | 1 | ||
AV/音頻 | 1 | ||
VGA | 1 | ||
紅外觸摸 | |||
觸摸框分辨率 | 32768 ×32768 | ||
定位精度 | ±2.0 mm | ||
通訊接口 | USB | ||
觸摸點數 | 6點 | ||
觸摸方法 | 手指或其他大于5mm不透光物體 | ||
響應速率 | 5ms | ||
尺寸重量 | |||
裸機 | 1504 ×902 85mm | ||
凈重 | 71KG | ||
攝像頭 | |||
像素 | 自動對焦500W像素CMOS | ||
拾音器 | |||
拾音面積: | 10-60m2 | ||
指向特性 | 全指向性 |
全高清LED液晶電子白板
只需在屏幕上輕輕點觸,即可進行人機互動。擺脫鼠標和鍵盤 的束縛,滿足您原始的觸控欲望,真正符合人體工程學的新時 代的教學、會議及互動演示工具。
• 國際領先的圖像處理技術,為用戶出現完美畫面
• 采用世界最先進的多點紅外技術,支持大尺寸觸摸
• 超穩定的系統支持,多手勢動作識別,是操作更敏捷,更流暢
• 全新交互式體驗,充分體現了人機互動的獨特魅力
• 一體化的設計,外觀使用簡潔大方
• 超堅固鋼化玻璃,有效保護屏幕
• 提供OPS專業擴展接口,可實現各種擴展應用
• 內置常見后置及前置接口,應用更方便快捷
借助先進的L ED技術,體驗均勻的光散射。白色LED(發光二極管)環繞面板邊緣放置,可實現更加均勻的光線散布。這可大大降低功耗,減少散熱,從而帶來真正均勻的顏色范圍。。
通過無閃爍逐行掃描技術,使圖像呈現最佳亮度和鮮艷色彩。清晰銳利的圖像能給觀賞者帶來非凡的視覺體驗。
采用世界最先進的多點紅外技術,支持大尺寸觸摸。超穩定的系統支持,多手勢動作識別,使操 作更敏捷,更流暢。全新交互式體驗,充分體現了人機互動的獨特魅力。
配備Intel最新推出的開放式熱插拔規范插槽。只要 是符合OPS規范的嵌入式電腦,即插即用。此時 顯示器與電腦融為一體,成為了強大的一體機,能 運行各種各樣的軟件,在數字標牌領域大顯身手。