基本規格 | 尺寸(W×D×H)(mm) | 約1.374×147×793(僅顯示區域,不包含突起部分) |
重量(本體) | 約45kg | |
放置 | 水平/垂直 | |
電源 | 100V-240V AC, 50/60 Hz | |
安裝 |
VESA(6點).200mm腳距,M6螺釘或 VESA(4點),200mm腳距,M6螺釘 |
|
最大功耗 | 620W | |
視頻信號制式 | NTSC(3.58MHz, 4.43MHz) /PALl/PAL60/SECAM | |
輸入端子 | 輸入-標準 | PC模擬:小型D-sub15芯端子×1*4HDMI (兼容1080P)*5, 3.5mm-迷你立體聲插孔×1,視頻/分量視頻*4*6,PS-232C:D-sub9芯端子×1 , 控制單元孔×1 |
選購PN-ZB01接口板 | PC數字:DVI-D24芯端子×1 ,PC模擬:BNC×1*7*8*9, 視頻:BNC×1*6 , S-視頻×1,分量視頻:BNC×1*6*7 音頻:RCA針(L/R)×2 | |
輸出端子 | 選購PN-ZB01 | PC數字:DVI-D24針×1,外部揚聲器10W+10W(6Ω) |
輸出-標準 | 音頻:RCA針(L/R)×1, RS-232C:D-sub9針×1 | |
液晶面板 | 液晶面板 | 60英寸(對角線1525mm),UV2A LCD |
最高色彩 | 約1,063百萬 | |
最大解像度(像素) | 1,920×1,080像素 | |
最高亮度 | 2000cd/m2 | |
對比度 |
1,000,000:1(局部背光調節:高) 5,000:1(局部背光調節:關閉) |
|
活動屏幕區域(W×H) | 1329.1× 747.6mm | |
響應時間 | 6ms(灰階,平均) | |
觀看角度(H/V) | 176o/176o(CR≥10) | |
像素間距 | 0.692×0.692mm | |
輸入/輸出端子 | 選購PN-ZB01接口板 | LAN端子(10Base-T/100Base-TX) |
電腦輸入 | 同步 | 水平/垂直分隔(TTL:正/負)綠色同步,復合同步(TTL:正/負) |
即插即用 | VESA DDC2B | |
電源管理 | VESA DPMS, DVI DMPM | |
視頻 | 模擬RGB(0.7Vp-p)[75Ω],數字(符合DVI1.0標準) | |
環境條件 | 運行濕度 | 20%-80%RH (無凝露) |
運行溫度 | 0oC到40oC |