尺寸 | 外觀示意圖(mm) |
![]() |
顯示 | 顯示面板 | LED顯示面板 |
屏幕尺寸(英寸) | 122 | |
整機分辨率(點) | 384×960 | |
建議輸入分辨率 | 768×1920 | |
光電 | 亮度(cd/m2) | 1200 |
亮度調節 | 智能/手動 | |
視角(度) | 160(水平/垂直) | |
對比度 | 3000:1 | |
驅動方式 | 動態掃描 | |
刷新頻率(Hz) | 1920 | |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
灰度等級(Bit) | 13 | |
色溫(K) | 2000~9300 | |
亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003 | |
亮度/色度校正 | 支持 | |
電氣 | 工作電壓(V) | AC220 +15% |
平均功率(W) | 800 | |
最大功率(W) | 2500 | |
使用 |
維護方式 |
后維護 |
防護等級 | IP30 | |
環境要求(℃ /%RH) | -20~+50/10~95 | |
壽命(H) | 50000 | |
通訊方式 | WIFI、LAN、4G(選配) | |
基本 | 外觀尺寸(mm) | 寬1412×高3488×厚1000 |
重量(kg) | 370 |