裸眼3D燈箱 | |||||||||||||
屏幕尺寸 | 根據客戶具體要求進行訂制 | ||||||||||||
圖片更換 | 支持 | ||||||||||||
長 | N/A | ||||||||||||
寬 | N/A | ||||||||||||
厚(Max) | N/A | ||||||||||||
重量 | N/A | ||||||||||||
額定電壓 | AV220V | ||||||||||||
額定功率 | 定制 | ||||||||||||
產品優勢 | |||||||||||||
優勢一 | ◆ 擺脫3D眼鏡,輕松體驗無限科技的立體影像效果 | ||||||||||||
優勢二 | ◆ 大范圍觀看距離,3D顯示 | ||||||||||||
優勢二 | ◆ 可以更具客戶的要求定制大小 | ||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||
特點一 | ◆ 功耗低,節能環保 | ||||||||||||
特點二 | ◆ 外觀時尚、精致 | ||||||||||||
運用范圍(展覽、博物館、大型超市、地鐵、高檔商場、機場、建筑、教育、酒店、銀行等.) | |||||||||||||
| |||||||||||||
如果您對產品還有什么疑問可以點擊《常見問題》或者直接在線咨詢為您進行詳細的解答。 以上參數信息僅供參考,詳請咨詢客服 400-8089-666 |