序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 廣告字 制作 安裝 | 項(xiàng) | 1.0000 | 0.03 | 2021-09-05 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
2 | 輸送帶 | 批 | 1.0000 | 0.13 | 2021-10-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
3 | 下層集裝箱 3*6m | 個(gè) | 9.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 點(diǎn)數(shù)計(jì)量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB******-2018 廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道平安路第二兒童醫(yī)院項(xiàng)目部 ************8 沈東 月結(jié) |
4 | 上層集裝箱 3*6m | 個(gè) | 9.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 點(diǎn)數(shù)計(jì)量 GB-T 1413-2008、JC/T 2509-2019、GB******-2018 廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道平安路第二兒童醫(yī)院項(xiàng)目部 ************8 沈東 月結(jié) |
5 | 福祿克保險(xiǎn)絲 FF500mA 1000V ф6*32mm | 個(gè) | 10.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 煉鐵一體化 |
6 | 洗眼器 單進(jìn)口帶翻蓋 不銹鋼 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 煉鐵一體化 |
7 | 按鈕 LA31-EA-11 紅色 | 個(gè) | 50.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 煉鐵一體化 |
8 | 公?臻_漏電保護(hù)器 3P 50A | 個(gè) | 16.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 煉鐵一體化 |
9 | 會(huì)議室液晶拼接顯示系統(tǒng) ?低 DS-VW49/L35 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件計(jì)量方式:計(jì)件檢尺送貨地點(diǎn):鶴崗市蘿北縣云山石墨礦收料人姓名:師肖松聯(lián)系方式:************9 |
10 | 人臉識(shí)別 赤道科技 | 臺(tái) | 2.0000 | 0.03 | 2021-09-05 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
11 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 智慧工地 完整系統(tǒng)軟硬件及功能實(shí)現(xiàn) | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件計(jì)量方式:計(jì)件檢尺送貨地點(diǎn):鶴崗市蘿北縣云山石墨礦收料人姓名:師肖松聯(lián)系方式:************9 |
12 | AI人體測溫系統(tǒng) | 套 | 4.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件計(jì)量方式:計(jì)件檢尺送貨地點(diǎn):鶴崗市蘿北縣云山石墨礦收料人姓名:師肖松聯(lián)系方式:************9 |
13 | 塔機(jī)安全監(jiān)測系統(tǒng) | 套 | 4.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件計(jì)量方式:計(jì)件檢尺送貨地點(diǎn):鶴崗市蘿北縣云山石墨礦收料人姓名:師肖松聯(lián)系方式:************9 |
14 | 實(shí)名制通道系統(tǒng) | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件計(jì)量方式:計(jì)件檢尺送貨地點(diǎn):鶴崗市蘿北縣云山石墨礦收料人姓名:師肖松聯(lián)系方式:************9 |
15 | 會(huì)議室語音系統(tǒng) 音頻調(diào)音臺(tái)1個(gè)、均衡器、音頻功放、電源時(shí)序器、高保真吸頂音箱8個(gè)、坐席無線麥克風(fēng)9個(gè)、功放口1個(gè)、接線配線 | 套 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-15 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):見招標(biāo)文件計(jì)量方式:計(jì)件檢尺送貨地點(diǎn):鶴崗市蘿北縣云山石墨礦收料人姓名:師肖松聯(lián)系方式:************9 |
16 | 空調(diào)設(shè)備 | 批 | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-30 | 3臺(tái)外機(jī)、2臺(tái)內(nèi)機(jī),詳見清單和技術(shù)參數(shù) |
17 | 水質(zhì)/固廢/土壤/噪音/水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備比對(duì) | 項(xiàng) | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-30 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
18 | 水土保持服務(wù)咨詢 | 項(xiàng) | 1.0000 | 0.13 | 2021-09-02 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
19 | 廢舊物資 活動(dòng)板房 | 平方米 | 3847.6800 | 0.13 | 2021-09-08 | 實(shí)計(jì) 連云港金鷹二期項(xiàng)目 ************9 王海坤 |
20 | 廢舊物資 集裝箱 | 個(gè) | 3.0000 | 0.13 | 2021-09-08 | 實(shí)計(jì) 連云港金鷹二期項(xiàng)目 ************9 王海坤 |
21 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 | 項(xiàng) | 1.0000 | 0.03 | 2021-08-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計(jì)量方式:付款方式:送貨地點(diǎn):工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197