一、項目信息 | ||||||||||||||||
1.項目名稱:鄭州博物館“漢時氣象,一繪千年”——新密打虎亭漢墓創(chuàng)意數(shù)字展項目單一來源采購公示 | ||||||||||||||||
2.擬采購的貨物或服務(wù)的說明 | ||||||||||||||||
本展覽通過對河南鄭州新密出土的部分精品漢代墓葬進行數(shù)字化展示,提取漢代壁畫/畫像石內(nèi)元素進行復(fù)制展示或是多樣化再創(chuàng)作。通過運用多媒體、數(shù)字交互等現(xiàn)代科技手段將石頭上的史詩以另一種形式為我們呈現(xiàn)其強大的內(nèi)涵與生命力。同時因為漢代畫像石的不可以移動性,漢代壁畫的脆弱性,本展覽通過創(chuàng)意數(shù)字展示不僅可以完整復(fù)原再現(xiàn)漢時氣象,同時可以保護漢代藝術(shù)傳遺后世子孫,讓這巍巍氣象、延綿不絕。 | ||||||||||||||||
3.擬采購的貨物或服務(wù)的預(yù)算金額:******00元 | ||||||||||||||||
4.單一來源原因及相關(guān)說明 | ||||||||||||||||
復(fù)旦大學(xué)文物與博物館學(xué)系具有深厚學(xué)術(shù)研究能力和國內(nèi)頂級設(shè)備,近年來積極探索與數(shù)字博物館相關(guān)的虛擬現(xiàn)實技術(shù)、可視化技術(shù)、圖像信息處理和人工智能等領(lǐng)域的科學(xué)研究。河南新密打虎亭漢墓由復(fù)旦大學(xué)文物與博物館學(xué)系數(shù)字藝術(shù)中心項目成員歷時多年,采用先進的數(shù)字掃描技術(shù)對該墓進行全景數(shù)字化圖像采集、數(shù)字化保護并完成數(shù)字化復(fù)原。在充分利用打虎亭漢墓數(shù)字化采集成果的基礎(chǔ)上通過數(shù)字展覽形式面向社會大眾傳播、分享距今千年的漢代文化藝術(shù)之美。 (1)復(fù)旦大學(xué)文物與博物館學(xué)系數(shù)字藝術(shù)中心該項目主要負責(zé)人全程參與打虎亭漢墓的數(shù)字掃描、復(fù)原和作品制作,掌握一手考古資料和數(shù)字化資源,此為開展此次展覽的獨特優(yōu)勢;(2)在對打虎亭漢墓進行掃描和研究的過程中,該項目團隊不斷對考古及數(shù)字資源進行深化解讀和內(nèi)涵發(fā)掘,對其中石刻壁畫背后的漢代生活,及其美學(xué)元素有著長時間的研究積淀和專業(yè)解讀,其中創(chuàng)作的VR場景體驗和各類數(shù)字交互裝置等均為本項目組獨創(chuàng);(3)復(fù)旦大學(xué)數(shù)字藝術(shù)中心由藝術(shù)學(xué)、歷史學(xué)、考古學(xué)、計算機科學(xué)等科研骨干組成,具有學(xué)科交叉,優(yōu)勢互補的能力;(4)項目主要研究人員自2018年起參與了打虎亭漢墓保護、數(shù)字復(fù)原全過程,對打虎亭漢墓的現(xiàn)狀及數(shù)字保護情況十分清楚,指定的展覽傳播目的明確,項目進度流程清晰、合理,能夠?qū)崿F(xiàn)項目預(yù)期。 復(fù)旦大學(xué)作為擁有該展覽的唯一產(chǎn)權(quán)機構(gòu),負責(zé)該展覽實施相關(guān)事宜。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》第三十一條的規(guī)定,符合其第一款規(guī)定“只能從唯一供應(yīng)商處采購”。為保證順利完成本次展覽工作,現(xiàn)申請采用單一來源采購方式,由復(fù)旦大學(xué)提供相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)。 |
||||||||||||||||
二、擬定供應(yīng)商信息 | ||||||||||||||||
1.名稱:復(fù)旦大學(xué) | ||||||||||||||||
2.地址:上海市楊浦區(qū)邯鄲路220號 | ||||||||||||||||
三、專家論證意見(不少于三名行業(yè)技術(shù)專家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||
2021年07月17日00時00分 至 2021年07月23日23時59分(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||
五、異議反饋時限 | ||||||||||||||||
2021年07月17日00時00分 至 2021年07月23日23時59分 | ||||||||||||||||
六、其他需要公示內(nèi)容 | ||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||
七、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
名稱:鄭州博物館 | ||||||||||||||||
地址:商城路4號 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:李靜蘭 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-******705-601 | ||||||||||||||||
2.財政部門信息 | ||||||||||||||||
名稱:鄭州市財政局政府采購監(jiān)督管理辦公室 | ||||||||||||||||
地址:鄭州市興華南街39號 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:李老師 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-******158 | ||||||||||||||||
3.采購代理機構(gòu)信息 | ||||||||||||||||
名稱:河南興達工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
地址:河南省國家大學(xué)科技園15號樓F座 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:白樺、孫晉 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-******980 |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請請咨詢:18018701197