二、商品名稱及參數:
序號 | 項目名稱 | 單 位 | 數 量 |
一 | 墻體項目 | ||
1 | 屋頂拆除 | ㎡ | 95.5 |
二 | 大廳 | ||
1 | 頂面基層處理 | ㎡ | 135.4 |
2 | 頂面乳膠漆 | ㎡ | 135.4 |
3 | 墻面基層處理 | ㎡ | 232.7 |
4 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 232.7 |
5 | 頂面噴漆 | ㎡ | 40.7 |
6 | 石膏板、木芯板雙層吊頂 | ㎡ | 135.4 |
7 | 方通頂吊頂 | ㎡ | 40.7 |
8 | 頂部造型 | ㎡ | 23.8 |
9 | 石膏板、木芯板正反面雙層隔墻 | ㎡ | 13.02 |
10 | 五角星墻面造型 | ㎡ | 31.62 |
11 | 樓梯口造型 | 項 | 1 |
12 | 屏風隔墻 | ㎡ | 9.6 |
13 | 屏風貼磚 | ㎡ | 6.2 |
15 | 雕花 | ㎡ | 6.2 |
16 | 踢腳線 | 項 | 34 |
三 | 其它項目 | ||
1 | 電路施工(人工、主材、輔材) | ㎡ | 95.5 |
2 | 開關、插座 | 項 | 1 |
3 | 空開漏保 | 項 | 1 |
4 | 筒燈 | 個 | 36 |
5 | 射燈 | 個 | 7 |
6 | 斗盞燈 | 個 | 26 |
7 | LED燈帶 | 米 | 145.8 |
8 | 地面成品保護 | ㎡ | 82.85 |
9 | 保潔 | ㎡ | 82.85 |
10 | 垃圾清運費 | 項 | 1 |
11 | 材料搬運費 | 項 | 1 |
12 | 腳手架 | 項 | 1 |
13 | 設計費 | ㎡ | 192.8 |
四、投標注意事項
1、本次詢價設有最高限價為******元,超過最高限價的為無效報價,同等質量下取報價最少的中標,由詢價小組評審。
2、參加本項目詢價的單位需具有相應資質的裝修供應商。
3、投標人需有合法的生產或經營資格。報名時須攜帶有效的工商營業執照副本原件或復印件(加蓋本單位公章)、法人身份證原件和復印件。
五、產品質量
裝修項目須符合國家相關質量標準,并承諾免費維修、更換。
六、報名截止時間:2020年7月1日下午5時。
七、詢價會時間:2020年7月3日上午9時。
八、詢價會地點:王家畈鎮橫沖村村民委員會。
九、報名地點:王家畈鎮橫沖村村民委員會。
報名聯系人:李瑞明 聯系電話:************8
王家畈鎮橫沖村村民委員會
2020年6月28日
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197