招標人 | 昆明市官渡區國有資產投資經營有限公司 | 招標人地址 | 昆明市官渡區云秀路(2898號)官渡區政府2號樓6樓 | |||||||||||||
招標聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 0871-******172 | |||||||||||||
招標代理機構 | 昆明晨晟招標有限責任公司 | 招標代理機構地址 | 昆明市世博路16號世博生態城低碳中心B座1單元12層 | |||||||||||||
招標代理聯系人 | 張國帥、姚雪花 | 聯系電話 | ************9、************5 | |||||||||||||
招標代理機構是否在失信懲戒記錄期內 | 是 否 | |||||||||||||||
監督部門名稱及聯系方式 | 官渡區政務服務管理局:0871-******611 | |||||||||||||||
工程名稱 | 中國普洱茶科技數字博物館項目全過程造價咨詢服務及財務審計招標(中國普洱茶科技數字博物館項目全過程造價咨詢服務及財務審計招標) | 行業主管部門 | 官渡區住房和城鄉建設局 | |||||||||||||
開標時間 | 2020-01-08 09:30 | 開標地點 | 昆明市公共資源交易中心 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2019-12-23 15:04 | 公示結束時間 | 2019-12-26 17:00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||
流標情況 | ||||||||||||||||
至報名投標截止時間止,潛在投標人家數不足三家,根據相關法律法規,本項目流標。 | ||||||||||||||||
廢標情況 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
本項目沒有投標人被否決! | ||||||||||||||||
詳細評分表:無 | ||||||||||||||||
招標人審核意見 | 同意發布。
審核人:張琛 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197