招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南昌市青山湖區文化館 | ||||
工程名稱 | 青山湖區文化館升級改造裝修工程 | ||||
工程地址 | 南昌市青山湖區南京東路1388號 | ||||
建筑面積 | 3010.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | ||
招標范圍 | 青山湖區文化館升級改造裝修工程施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容(詳見本工程工程量清單) | ||||
招標控制價 | ******89.39元 | 開標時間 | 2019年01月02日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西國磊建設有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程(2015新標準)二級 | ||||
投標報價 | ******10.45 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 汪瀅 | 注冊編號 | 贛************75; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西中旺建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程(2015新標準)二級 | ||||
投標報價 | ******10.45元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 饒曉華 | 注冊編號 | 贛************08; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑裝修裝飾工程(2015新標準)一級 | ||||
投標報價 | ******10.45元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 裘運花 | 注冊編號 | 贛************30; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 64 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 49 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西國磊建設有限公司 | ||||
申報的業績 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中旺建設工程有限公司 | ||||
申報的業績 | / | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | ||||
申報的業績 | / | ||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西國磊建設有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中旺建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197