惠州市第十小學投影儀網上競價(重新采購)項目(競價項目編號:******2-******9-hcdsxx-0010),于2018-09-18 10:38在廣東省電子化采購執行平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-09-25 12:00。現將本次網上競價結果公布如下: |
采購品目:投影儀
供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
惠州市嘉軒實業有限公司 | 投影儀 |
愛普生(EPSON) |
CB-X39 |
26 |
¥5,530.00 |
¥143,780.00 |
2018-09-25 11:05 |
惠州市欣教實業發展有限公司 | 投影機 |
NEC |
NP-CE5500WL |
26 |
¥5,575.00 |
¥144,950.00 |
2018-09-25 09:36 |
惠州市賽格科技有限公司 | 夏普(SHARP)投影儀 |
夏普(SHARP) |
XG-SS460XA |
26 |
¥5,582.00 |
¥145,132.00 |
2018-09-25 09:13 |
成交供應商:惠州市嘉軒實業有限公司
成交價:壹拾肆萬叁仟柒佰捌拾元整
序號 | 單價(元) | ¥5,530.00 | 報價金額(元) | ¥143,780.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
投影儀 | 26 | 燈泡壽命(標準模式) | 6000小時 | ||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3500 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
投影機整機3年燈泡半年5*10 | 服務響應時間(原廠) | 5X10 | |||
質保期(主機) | 3年 | ||||
質保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1.所投產品提供廠家授權、原廠正品供貨授權函、質保函、產品3C認證、節能環保認證。2.該報價需包含稅、包含安裝所需配件材料、輔料費 、安裝調試費與售后免費上門服務等費用。3.報價方在惠城區必須有工商部門核準的經營場所技術員到現場服務時間30分鐘內到達現場。本項目為升級改造項目為保證原有幕布等設備及課室裝修的延續使用,投影機需為中長焦投影機。 |
商品 配置:
參數名 | 參數值 |
參數名 | 參數值 |
參數名 | 參數值 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:惠州市賽格科技有限公司
序號 | 單價(元) | ¥5,582.00 | 報價金額(元) | ¥145,132.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
夏普(SHARP)投影儀 | 26 | 燈泡壽命(標準模式) | 6500小時 | ||
投影標準分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 4600 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
服務條款 | 服務響應時間(原廠) | 7X24 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
質保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1.所投產品提供廠家授權、原廠正品供貨授權函、質保函、產品3C認證、節能環保認證。2.該報價需包含稅、包含安裝所需配件材料、輔料費 、安裝調試費與售后免費上門服務等費用。3.報價方在惠城區必須有工商部門核準的經營場所技術員到現場服務時間30分鐘內到達現場。本項目為升級改造項目為保證原有幕布等設備及課室裝修的延續使用,投影機需為中長焦投影機。 |
序號 | 單價(元) | ¥5,575.00 | 報價金額(元) | ¥144,950.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
投影機 | 26 | 燈泡壽命(標準模式) | ******小時 | ||
投影標準分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 5000 | ||||
對比度 | ******:1 | ||||
最大變焦比 | 1.7倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,曲面校正,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動存儲設備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,支持藍牙功能,多畫面拼接系統,DICOM圖象模式,豎直投影,雙燈源光學系統,高海拔模式,主動式3D功能,支持HDMI 3D(藍光3D),支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投,四角梯形校正功能,支持2萬小時免維護,支持高對比度動態范圍補償技術 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
激光光源機型服務 | 服務響應時間(原廠) | 7X24 | |||
質保期(主機) | 3年 | ||||
質保期(燈泡) | 5年 | ||||
特殊需求 | |||||
1.所投產品提供廠家授權、原廠正品供貨授權函、質保函、產品3C認證、節能環保認證。2.該報價需包含稅、包含安裝所需配件材料、輔料費 、安裝調試費與售后免費上門服務等費用。3.報價方在惠城區必須有工商部門核準的經營場所技術員到現場服務時間30分鐘內到達現場。本項目為升級改造項目為保證原有幕布等設備及課室裝修的延續使用,投影機需為中長焦投影機。 |
惠州市公共資源交易中心
2018年09月25日
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197