漳 州 市 政 府 采 購 中 心 | ||||||||
中 標 公 告 | ||||||||
漳采購公告[2015]180號 | ||||||||
漳州市政府采購中心受采購人委托,對以下采購單位所購買的貨物以競爭性談判采購方式進行采購,開標及評標工作于2015年10月16日在市政府采購中心開標廳進行。現將中標情況公告如下: | ||||||||
采購編號:ZC(2015)180TP | ||||||||
序號 | 申請編號 | 采購單位 | 采購項目 | 采購預算 | 采購金額 | 節約金額 | 中標供應商 | 備 注 |
1 | 948 | 閩南師范大學 | ERP物理沙盤 | 80380 | 投標供應商不足三家,無效。 | |||
2 | 949 | 閩南師范大學 | 銀行仿真實訓平臺 | 298000 | 238000 | 60000 | 廈門南北軟件科技有限公司 | |
3 | 950 | 閩南師范大學 | 會計實訓平臺軟件 | 99800 | 74900 | 24900 | 廣州市福思特科技有限公司 | |
4 | 漳州市龍文區環境衛生管理處 | 移動廁所 | 285000 | 232000 | 53000 | 上海易之景和環境技術股份有限公司 | ||
2015年10月16日 |